구분 | 2012.12.27. 고시(3차) | 2018.05.29. 고시(4차) | 증감 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎢) | 가옥수(호) | 면적(㎢) | 가옥수(호) | 면적(㎢) | 가옥수(호) | ||
1종구역 | 0.729 | 0.85 | 0.121 | ||||
2종구역 | 0.650 | 0.84 | 22 | 0.190 | |||
3종 구역 | 구역계 | 9.559 | 13.75 | 7,911 | 4.191 | ||
"가" 지구 | 1.410 | 1.85 | 430 | 0.440 | |||
"나" 지구 | 2.774 | 3.74 | 2,090 | 0.966 | |||
"다" 지구 | 5.375 | 8.16 | 5,391 | 2.785 | |||
계 | 10.938 | 4,100 | 15.44 | 7,933 | 4.402 | 302 |
© all Rights Reserved.