자동측정망 | |||
국토교통부 | |||
환경부 | |||
수동측정망(공항소음민원센터) | |||
일반측정 | |||
특정환경측정 | |||
방음시설성능측정 | |||
학교 및 주민지원센터 측정 |
소음도 표시(WECPNL) | ||||
· | 85 이상 | 소음대책지역 "가"지구 | ||
· | 80 이상 | 소음대책지역 "나"지구 | ||
· | 75 이상 | 소음대책지역 "다"지구 | ||
· | 70 이상 | |||
· | 70 미만 |
구분 | 상세내역 | 년도별 데이타 | 월별 데이타 |
---|---|---|---|
측정망 | |||
관리 기관 |
|||
측정 지점 |
|||
소음대책지역 |
구분 | 상세내역 | ||
---|---|---|---|
측정망 | |||
측정분류 | |||
측정지점 | |||
소음대책지역 |
구분 | 상세내역 | 내부소음도(WECPNL) | 외부소음도(WECPNL) |
---|---|---|---|
측정망 | |||
측정분류 | |||
측정지점 | |||
소음대책지역 |
구분 | 상세내역 |
---|---|
주소 | |
소음대책지역 | |
소음대책사업 |