*제주지방항공청에 의해 제2022-13호(2022. 12. 31.)로 고시된 제주국제공항 소음대책지역에 대하여「공항소음방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률」제5조 및 같은 법 시행령 제2조에 따라 다음과 같이 고시함.
변경전 | 변경후 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구 역 | 위 치 | 면적 | 구 역 | 위 치 | 면적 |
제1종구역 | 제주시 도두1동 | 0.30 | 제1종구역 | 제주시 도두1동 2033번지 일대 | 0.35 |
제주시 도두2동 | 0.20 | 제주시 도두2동 893번지 일대 | 0.21 | ||
제주시 용담2동 | 0.27 | 제주시 용담2동 833번지 일대 | 0.28 | ||
제주시 용담3동 | 0.08 | 제주시 용담3동 1278번지 일대 | 0.09 | ||
1종 소계 | 0.85 | 1종 소계 | 0.93 | ||
제2종구역 | 제2종구역 | 제주시 내도동 6018번지 일대 | 0.01 | ||
제주시 도평동 5897번지 일대 | 0.00 | ||||
제주시 이호1동 | 0.00 | 제주시 이호1동 3042 일대 | 0.03 | ||
제주시 이호2동 | 0.02 | 제주시 이호2동 2245번지 일대 | 0.10 | ||
제주시 도두1동 | 0.27 | 제주시 도두1동 1910번지 일대 | 0.34 | ||
제주시 도두2동 | 0.17 | 제주시 도두2동 6642번지 일대 | 0.25 | ||
제주시 용담2동 | 0.23 | 제주시 용담2동 1334번지 일대 | 0.33 | ||
제주시 용담3동 | 0.15 | 제주시 용담3동 2260번지 일대 | 0.18 | ||
2종 소계 | 0.84 | 2종 소계 | 1.25 | ||
제3종구역 가지구 | 제3종구역 가지구 | 제주시 외도1동 191번지 일대 | 0.03 | ||
제주시 내도동 | 0.00 | 제주시 내도동 141번지 일대 | 0.23 | ||
제주시 도평동 | 0.00 | 제주시 도평동 588번지 일대 | 0.03 | ||
제주시 이호1동 | 0.16 | 제주시 이호1동 715번지 일대 | 0.24 | ||
제주시 이호2동 | 0.31 | 제주시 이호2동 850번지 일대 | 0.41 | ||
제주시 도두1동 | 0.41 | 제주시 도두1동 1919번지 일대 | 0.53 | ||
제주시 도두2동 | 0.25 | 제주시 도두2동 694번지 일대 | 0.39 | ||
제주시 용담2동 | 0.31 | 제주시 용담2동 958번지 일대 | 0.28 | ||
제주시 용담3동 | 0.40 | 제주시 용담3동 2307번지 일대 | 0.56 | ||
3종 가지구 소계 | 1.85 | 3종 가지구 소계 | 2.69 | ||
제3종구역 나지구 | 제주시 외도1동 | 0.34 | 제3종구역 나지구 | 제주시 외도1동 764번지 일대 | 0.59 |
제주시 내도동 | 0.44 | 제주시 내도동 176번지 일대 | 0.42 | ||
제주시 도평동 | 0.10 | 제주시 도평동 612번지 일대 | 0.15 | ||
제주시 이호1동 | 0.46 | 제주시 이호1동 1900번지 일대 | 0.51 | ||
제주시 이호2동 | 0.62 | 제주시 이호2동 1380번지 일대 | 0.50 | ||
제주시 도두1동 | 0.49 | 제주시 도두1동 1235번지 일대 | 0.50 | ||
제주시 도두2동 | 0.31 | 제주시 도두2동 1014번지 일대 | 0.33 | ||
제주시 용담2동 | 0.44 | 제주시 용담2동 9206번지 일대 | 0.50 | ||
제주시 용담3동 | 0.54 | 제주시 용담3동 2336번지 일대 | 0.44 | ||
3종 나지구 소계 | 3.75 | 3종 나지구 소계 | 3.95 | ||
제3종구역 다지구 | 제주시 외도1동 | 1.74 | 제3종구역 다지구 | 제주시 외도1동 2490번지 일대 | 1.65 |
제주시 내도동 | 0.55 | 제주시 내도동 840번지 일대 | 0.62 | ||
제주시 도평동 | 0.45 | 제주시 도평동 699번지 일대 | 0.55 | ||
제주시 이호1동 | 0.46 | 제주시 이호1동 430번지 일대 | 0.35 | ||
제주시 이호2동 | 0.55 | 제주시 이호2동 94번지 일대 | 0.52 | ||
제주시 노형동 | 0.06 | 제주시 노형동 2673번지 일대 | 0.47 | ||
제주시 연동 2399번지 일대 | 0.09 | ||||
제주시 도두1동 | 0.50 | 제주시 도두1동 12581번지 일대 | 0.28 | ||
제주시 도두2동 | 0.37 | 제주시 도두2동 323번지 일대 | 0.42 | ||
제주시 용담1동 | 0.03 | 제주시 용담1동 386번지 일대 | 0.07 | ||
제주시 용담2동 | 0.75 | 제주시 용담2동 795번지 일대 | 1.05 | ||
제주시 용담3동 | 0.17 | 제주시 용담3동 559번지 일대 | 0.07 | ||
제주시 삼도2동 | 0.06 | 제주시 삼도2동 1254번지 일대 | 0.17 | ||
제주시 애월읍 수산리 | 0.44 | 제주시 애월읍 수산리 309번지 일대 | 0.55 | ||
제주시 애월읍 상귀리 | 1.30 | 제주시 애월읍 상귀리 658번지 일대 | 1.43 | ||
제주시 애월읍 하귀1리 | 0.61 | 제주시 애월읍 하귀1리 788번지 일대 | 0.67 | ||
제주시 애월읍 고성리 | 0.10 | 제주시 애월읍 고성리 1535번지 일대 | 0.14 | ||
제주시 애월읍 광령리 | 0.01 | 제주시 애월읍 광령리 36771번지 일대 | 0.03 | ||
3종 다지구 소계 | 8.16 | 3종 다지구 소계 | 9.13 | ||
3종 소계 | 13.75 | 3종 소계 | 15.71 | ||
소음대책지역 소계 | 15.44 | 소음대책지역 소계 | 17.93 |
우리집의 소음대책사업 대상지 확인은 아래에서 확인 가능합니다.
1.전화문의
·제주공항소음민원센터 민원상담실 : Tel. 064-725-6600 Fax. 064-759-8822
·한국공항공사 항공기소음지원 문의 : Tel. 064-797-2350
2.온라인
·공항소음대책지역 주민지원센터 홈페이지 : 상단 “항공기소음측정” 메뉴(OPEN 예정)
·공항소음정보시스템 : http://noisemap.airportnoise.kr/airMap/airMap/pMap.do
공항 |
고시현황(61LdendB(A)) (면적(km2)) |
지정 고시일 |
소음대책지역 및 인근지역 현황 *인근지역 : 57LdendB(A) |
|
---|---|---|---|---|
김포 | 제1종구역 | 1.07 | 2023.01.01 |
서울 : 양천구(신월1,2,3,4,5,6,7동, 신정1,3,4,7동) 일부지역 서울 : 강서구(공항동, 발산1동, 방화2동, 화곡1동) 일부지역 서울 : 구로구(가리봉동, 개봉1,2동, 고척1,2동, 구로1,2,3,4동) 일부지역 서울 : 금천구(가산동, 독산동) 일부지역 경기 : 부천시(고강1동, 고강본동, 대장동, 원종1동) 일부지역 경기 : 김포시(감정동, 고촌읍, 북변동, 사우동, 풍무동)일부지역 경기 : 광명시(광명1동, 철산1,2동) 일부지역 인천 : 계양구(동양동, 상야동, 선주지동, 이화동, 평동, 하야동) 일부지역 인천 : 서구(대곡동, 불로동) 일부지역 |
제2종구역 | 1.553 | |||
제3종구역 | 24.813 | |||
소계 | 27.436 | |||
김해 | 제1종구역 | 1.169 |
2023.01.01 |
부산 : 강서구(대저1,2동, 강동동, 식만동) 일부지역 부산 : 사하구(다대동, 신평동, 장림동, 하단동) 일부지역 김해시 : 강동, 내동, 수안리, 동상동, 봉황동, 부원동, 불암동, 삼정동, 서상동, 안동, 김해시 : 어방동, 외동, 전하동, 선지리, 지내동, 홍동 일부지역 |
제2종구역 | 0.833 | |||
제3종구역 | 21.833 | |||
소계 | 83.835 | |||
제주 | 제1종구역 | 0.93 | 2023.01.01 |
제주시 : 도두일동, 도두이동, 이호일동, 이호이동 일부지역 제주시 : 내도동, 도평동, 삼도이동, 외도일동 일부지역 제주시 : 용담일동, 용담이동, 용담삼동, 애월읍 일부지역 |
제2종구역 | 1.25 | |||
제3종구역 | 15.71 | |||
소계 | 17.93 | |||
울산 | 제1종구역 | 0.062 | 2023.01.02 |
중구 : 병영1,2동 일부지역 북구 : 송정동, 농소1,3동, 효문동 일부지역 |
제2종구역 | 0.078 | |||
제3종구역 | 1.323 | |||
소계 | 1.463 | |||
여수 | 제1종구역 | 0.071 | 2023.01.01 | 율촌면, 소라면 일부지역 |
제2종구역 | 0.103 | |||
제3종구역 | 1.076 | |||
소계 | 1.250 | |||
인천 | 제1종구역 | 5.247 | 2023.01.01 |
옹진군 : 북도면 장봉리, 모도리 중구 :운서동, 덕교동, 남북동 |
제2종구역 | 4.355 | |||
제3종구역 | 32.194 | |||
소계 | 41.796 |
© all Rights Reserved.