항공기 소음에 취약한 기존 주택의 외부 창문 및 출입문을 방음효과가 높은 복층유리로 제작된 방음창문과 방음출입문으로 교체하는 공사로서, 기와집의 경우에는 필요에 따라 천장에 방음시공을 하고 있으며 방음공사에 소요되는 모든 비용은 공항 공사에서 부담하고 있습니다.
방음공사 후에는 항공기 소음뿐만 아니라 일반 환경소음에 대하여도 방음효과가 좋아져 대화, 전화통화, TV시청, 독서, 수면 등에 방해가 최소화되어 쾌적한 실내환경이 조성되며 아울러 단열효과 및 주택미관이 향상됩니다.
주택냉방시설은 소음대책지역(소음도 75웨클이상) 가옥에 대하여 여름철 창문 개방에 따른 항공기 소음 피해를 줄이기 위해 에어컨시설을 설치하는 것으로 '93.6.21(최초고시)이전에 건축허가된 방음시설 설치를 완료한 가옥에 대하여 시행하며 소요경비는 국가에서 부담합니다.
소음대책지역(소음도 75웨클이상)에 대한 주민지원대책의 일환으로 '93.6.21(최초고시)이전 가옥 TV시청 세대에 대하여 매월 공영방송수신료를 지원하는 것으로 해당 세대는 전기요금 고지시 TV시청료를 면제 받게 됩니다.
기초생활자 유선방송 수신료 지원, 보청기 지원
구 분 | 계 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||||
사업량 | 지원액 | 사업량 | 지원액 | 사업량 | 지원액 | 사업량 | 지원액 | |
계 | 43,252 | 29,947 | 7,804 | 3,118 | 16,647 | 7,914 | 18,801 | 18,915 |
주택방음시설(호) | 844 | 14,253 | 8 | 302 | 286 | 4,071 | 550 | 9,880 |
주택냉방시설(세대) | 2,270 | 9,235 | 517 | 1,925 | 553 | 1,880 | 1,200 | 5,430 |
학교냉방시설(개교) | 1 | 270 |   |   |   |   | 1 | 270 |
손실보상 및 토지매수(식) | 1 | 1,000 |   |   |   |   | 1 | 1,000 |
공영방송수신료(세대) | 20,647 | 538 | 3,164 | 95 | 8,539 | 175 | 8,944 | 268 |
전기요금지원-학교(개교) | 11 | 180 | 3 | 36 | 4 | 64 | 4 | 80 |
전기요금지원>-일반주민>(세대>) | 19,475 | 3,638 | 4,111 | 617 | 7,264 | 1,401 | 8,100 | 1,620 |
그 밖의 사업(식) | 3 | 833 | 1 | 143 | 1 | 323 | 1 | 367 |
출처: 한국공항공사
사 업 명 | 합 계 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
합 계 | 741.2 | 212 | 251.2 | 278 |
기초생활자 유선방송 시청료 지원 | 107 | 27 | 34 | 46 |
도리초등학교 통학버스 운영비 | 205 | 65 | 65 | 75 |
서부방음도서관 운영비 지원 | 414 | 110 | 152 | 152 |
서부방음도서관 컴퓨터 구입비 지원 | 10 | 10 | - | - |
난청대상자 보청기 지원 | 5.2 | - | 0.2 | 5 |
© all Rights Reserved.