주민지원사업이란 「공항소음 방지 및 소음대책지역 지원에 관한 법률」에 의거 소음대책지역(61Lden이상) 및 인근지역(57Lden이상61Lden미만) 주민들의 복지증진 및 소득증대를 위하여 시행하는 사업으로 그 종류는 아래와 같다.
시설관리자 또는 사업시행자가 주민지원사업계획을 수립할 때에는 주민지원사업의 종류 및 규모 등에 대하여 해당 시장ㆍ군수ㆍ구청장과 협의하여야하며, 해당 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 이를 시행한다
구분 |
사업내용 |
지원내용 |
지원비율 |
---|---|---|---|
주민복지 |
가.사회복지사업 |
노인복지회관, 마을회관, 양로시설, 경로당, 아동상담소, 아동복지관, 종합복지관, 장애인복지시설의 설치 또는 영양취약계층 급식비 지원 |
75/100 이내 |
나.체육사업 |
체육공원 등 체육 관련 시설, 어린이 놀이터의 설치 |
75/100 이내 |
|
다.교육문화사업 |
도서관 및 교육·문화 관련시설의 설치 |
75/100 이내 |
|
라.그 밖의 사업 |
국토교통부장관이 주민의 복지를 증진하기 위하여 필요하다고 인정하는 사업 |
65/100 이내 |
|
소득증대 |
가.공동작업장사업 |
공동이용을 위한 소규모 공용 창고, 구판장의 설치. 지역대표 작물의 공동작업장 설치 또는 공동 육묘장 퇴비시설 설치 |
75/100 이내 |
나.공동영농사업 |
농로, 농업용수로, 농업용 양수장, 농작물 재배시설의 설치 또는 공동 농기계 구입비 지원 |
75/100 이내 |
|
다.일자리창출사업 |
취약계층, 여성, 노인 또는 청년 등을 위한 일자리 창출 사업 |
75/100 이내 |
|
라.그 밖의 사업 |
국토교통부 장관이 주민의 소득 증대를 위하여 필요하다고 인정하는 사업 |
65/100 이내 |
연도 | 합계 | 김포 | 김해 | 제주 | 울산 | 여수 |
---|---|---|---|---|---|---|
지원실적 | 10,000 | 5,980 | 1,700 | 2,100 | 120 | 100 |
연번 | 행정구역 | 사 업 명 | 지원 사업비 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 양천구 |
신월동 어르신복지관 건립(3차) | 1,604,250 | |
2 | 계남체육관 음향환경개선 | 281,250 | ||
3 | 계남공원 생태통로 보수 | 15,000 | ||
4 | 주민자치센터 시설개선(신월1,2동) | 564,000 | ||
5 | 보안등 LED광원교체 | 14,000 | ||
6 | 신월3동 주민센터 헬스장 시설개선 | 435,500 | ||
소 계(6개 사업) | 2,914,000 | |||
7 | 구로구 |
고척경로당 화장실 개선 | 22,500 | |
8 | 능골산 자락길 조명등 설치공사 | 150,000 | ||
9 | 학교 환경개선사업 | 430,867 | ||
10 | 소음피해지역 방범 CCTV 설치 | 130,000 | ||
11 | 빛 환경개선사업 | 145,633 | ||
소 계(5개 사업) | 879,000 | |||
12 | 부천시 |
고강 다목적 체육관 건립 | 330,415 | |
13 | 고리울 청소년 문화의집 편의시설 환경조성공사 | 130,500 | ||
14 | 고강본동 주민자치 센터 리모델링 | 16,380 | ||
15 | 고강본동 주민자치센터 마을카페 리모델링 | 16,403 | ||
16 | 고강종합사회복지관 시설개선 | 99,197 | ||
17 | 고리울초 시청각실, 음악실 흡음벽 교체 | 5,250 | ||
18 | 수주초 장애인 경사로 캐노피 설치 등 2개사업 | 15,493 | ||
19 | 수주중 운동장 비구방지 펜스설치 | 17,362 | ||
소 계(8개 사업) | 631,000 | |||
20 | 김포시 |
풍무동 체육문화센터 건립(3차) | 363,960 | |
21 | 다목적 CCTV 설치 | 101,100 | ||
22 | 인도 경계석 교체공사 | 151,650 | ||
23 | 농기계 공동운영 사업 | 394,290 | ||
소 계(4개 사업) | 1,01 ,0 0 | |||
24 | 계양구 | 체육시설 설치사업 | 225,000 | |
25 | 버스승강장 버스정보시스템 설치 | 79,689 | ||
26 | 농업기반시설 정비 | 198,311 | ||
소 계(3개 사업) | 503,000 | |||
27 | 강서구 | 공항동 문화체육센터 화장실 리모델링 및 주민편익시설 개선 | 28,000 | |
소 계(1개 사업) | 28,000 | |||
합 계(27개 사업) | 5,96 ,0 0 |
연번 | 행정 구역 | 사업명 | 지원사업비 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 강서구 |
평강대리마을 체육시설 설치사업 | 13,500 | |
2 | 평강대리마을회관 복지문화시설 지원사업 | 10,313 | ||
3 | 평강사리마을 체육시설 설치사업(추가) | 13,250 | ||
4 | 평강사리마을회관 방송시설 설치사업 | 11,250 | ||
5 | 송백마을회관 문화시설 확충사업 | 17,853 | ||
6 | 월포마을 경로당 복지시설 지원사업 | 21,450 | ||
7 | 순서마을회관 복지시설 지원사업 | 26,242 | ||
8 | 강동동 3통 경로당 복지시설 지원사업 | 7,500 | ||
9 | 강동동 3통 마을회관 방송시설 설치사업 | 16,500 | ||
10 | 강동동 6통 마을회관 보수공사 | 15,000 | ||
11 | 강동동 11통 마을회관 마당 포장공사 | 30,750 | ||
12 | 시만마을회관 앞마당 포장공사 | 7,500 | ||
13 | 중사도마을회관 방송시설 설치사업 | 16,500 | ||
14 | 순서마을 체육시설 설치 사업 | 8,043 | ||
15 | 평강대리마을 안길 포장공사 | 11,050 | ||
16 | 평강사리마을 우수관로 확장공사 | 32,500 | ||
17 | 염막마을 용수로 복개공사 | 9,750 | ||
18 | 송백마을 수로 법면공사 | 39,000 | ||
19 | 정관마을 버스승강장 시설공사 | 2,256 | ||
20 | 신평마을 안길 확장공사 | 13,000 | ||
21 | 월포마을 안길 포장 및 배수로 공사 | 44,850 | ||
22 | 강동동 2통 하수구 정비공사 | 17,550 | ||
23 | 강동동 3통 산책로 주변조성사업 | 9,425 | ||
24 | 강동동 6통 안길 포장 및 배수로 공사 | 35,100 | ||
25 | 강동동 11통 안길 포장 및 하수구 정비공사 | 42,900 | ||
26 | 시만마을 둘레길 포장 및 안전시설 설치공사 | 55,822 | ||
27 | 중사도마을 둘레길 정비사업 | 5,363 | ||
28 | 평강대리마을 주민안전지킴이 설치사업 | 10,725 | ||
29 | 칠점마을 주민안전지킴이 설치사업 | 10,010 | ||
30 | 동협마을 주민안전지킴이 설치사업 | 14,300 | ||
31 | 순서마을 주민안전지킴이 설치사업 | 6,793 | ||
32 | 중사도마을 주민안전지킴이 설치사업 | 12,870 | ||
33 | 송백마을 방범CCTV 설치사업 | 14,300 | ||
34 | 정관마을 방범CCTV 설치사업 | 3,204 | ||
35 | 강동동 3통 방범CCTV 설치사업 | 17,517 | ||
36 | 강동동 4통 방범CCTV 설치사업 | 8,580 | ||
37 | 시만마을 방범CCTV 설치사업 | 12,935 | ||
38 | 강서구 |
평강사리마을 농배수로 정비공사 | 7,500 | |
39 | 작지마을 농수로 정비공사 | 37,500 | ||
40 | 동협마을 농로포장공사 | 24,750 | ||
41 | 동협마을 농배수로 정비공사 | 30,000 | ||
42 | 동협마을 농업용수로 U형 개거사업 | 19,866 | ||
43 | 동협 공동육묘장보수 및 육묘상자 지원사업 | 14,715 | ||
44 | 송백마을 농로배수로 암거 및 포장공사 | 19,050 | ||
45 | 강동동 7통 농로확장공사 | 56,250 | ||
46 | 식만마을 농로확장공사 | 60,000 | ||
47 | 중사도마을 농수로 복개공사 | 23,250 | ||
48 | 강서구 저온저장창고 설치사업 | 188,661 | ||
49 | 강서구 공동농기계 지원사업 | 403,007 | ||
50 | 소 계 | 1,530,000 | ||
1 | 김해시 |
분도마을회관 환경개선 및 문화시설 확충 | 57,700 | |
2 | 선암마을 배드민턴장 환경개선사업 | 9,455 | ||
3 | 부원공원 야외운동시설 설치사업 | 6,750 | ||
4 | 수영마을회관 보수공사 | 2,145 | ||
5 | 분도마을 산책로 조성사업 | 8,946 | ||
6 | 분도마을 방범용CCTV 설치사업 | 4,875 | ||
7 | 전산마을 방범용CCTV 설치사업 | 6,500 | ||
8 | 수영마을 농업용 용수시설 개선 | 7,500 | ||
9 | 분도마을 공동농기계 구입 | 50,050 | ||
10 | 선암마을 공동농기계 구입 | 4,875 | ||
11 | 장어마을 입구 홍보용간판 설치 | 11,204 | ||
소계 | 877,049 | |||
합 계 | 1,700,000 |
연번 | 행정 구역 | 사업명 | 지원사업비 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 용담동 |
용담 서해안로 안전난간 교체 | 195,000 | |
2 | 용마마을 운동시설 정비공사 | 15,000 | ||
3 | 용두암 현대2차아파트 방범 CCTV 설치 | 40,300 | ||
4 | 서초교 노후가로등 교체 등 | 4,550 | ||
소 계 | 254,850 | |||
5 | 외도동 |
외도2차 부영아파트 울타리 정비 | 64,407 | |
6 | 외도1차 부영아파트 인도 정비 | 42,250 | ||
7 | 외도절물마을회관 승강기 설치 | 65,000 | ||
소 계 | 171,657 | |||
8 | 이호동 |
이호동 동마을회관 신축 | 346,500 | |
9 | 오도마을 도시활력 증진 사업 | 143,000 | ||
10 | 오도마을 경로당 운동기구 구입 | 16,900 | ||
11 | 대일아파트 운동기구 구입 | 18,000 | ||
12 | 오도마을회관 등(LED) 교체 | 14,300 | ||
소 계 | 538,700 | |||
13 | 도도동 | 도두동 벽화마을 조성 | 325,000 | |
소 계 | 325,000 | |||
14 | 애월읍 | 수산리 다목적회관 건립 | 525,000 | |
15 | 상귀리 복지회관 리모델링 | 127,685 | ||
소 계 | 652,685 | |||
합 계 | 1,942,892 |
© all Rights Reserved.